HOME > ラケット
パワー
「サ」サーブ、「スト」ストローク、「ボ」ボレー
スピン
「サイ」サイド、「ト」トップ、「スラ」スライス
いどう
「スピ」スピード、「ダ」ダッシュ、「ク」クイック
パワー
「サ」サーブ、「スト」ストローク、「ボ」ボレー
スピン
「サイ」サイド、「ト」トップ、「スラ」スライス
いどう
「スピ」スピード、「ダ」ダッシュ、「ク」クイック
マリオテニスオープン ラケット
| 名前 | コイン | パワー | スピン | いどう | ||||||
| サ | スト | ボ | サイ | ト | スラ | スピ | ダ | ク | ||
| マリオラケット | 1000 | 1 | 1.5 | 2 | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ルイージラケット | 1550 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 2 | 1 | 1 |
| ピーチラケット | 1200 | 1 | 1 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 |
| ヨッシーラケット | 1100 | 1 | 1 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 |
| ワリオラケット | 1150 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 2 | 1 | 1 |
| ワルイージラケット | 1550 | 1 | 1 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 |
| クッパラケット | 1200 | |||||||||
| ドンキーコングラケット | 1200 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 |
| デイジーラケット | 1000 | |||||||||
| ディディーコングラケット | 1200 | 1 | 1.2 | 2.2 | 1 | 1.2 | 2.2 | 2 | 1 | 1 |
| チコラケット | 2950 | |||||||||
| テレサラケット | 1650 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 |
| クッパJr.ラケット | 1250 | |||||||||
| ほねクッパラケット | 1200 | |||||||||
| ミドリこうらラケット | 900 | 1 | 1 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1 | 1 |
| アカこうらラケット | 1600 | 1 | 1 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1 | 1 |
| スーパーキノコラケット | 1000 | |||||||||
| ファイアフラワーラケット | 1200 | |||||||||
| アイスフラワーラケット | 1400 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 2 | 1 | 1 |
| スーパースターラケット | 4000 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| バナナラケット | 1750 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 |
| サンダーラケット | 1200 | |||||||||
| POWブロックラケット | 1000 | |||||||||
| ハテナブロックラケット | 1400 | |||||||||
| ワンワンラケット | 1000 | |||||||||
| ドッスンラケット | 1200 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ボムヘイラケット | 1000 | |||||||||
| キラーラケット | 950 | |||||||||
| ゲッソーラケット | 4200 | |||||||||
| プクプクラケット | 1400 | |||||||||
| ジュゲムラケット | 950 | |||||||||
| ハンマーブロスラケット | 1200 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1 | 1 |
| カメックラケット | 1750 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1 | 1 |
| キノピオラケット | 1150 | 1 | 1 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| クリボーラケット | 900 | |||||||||
| ノコノコラケット | 1300 | 1 | 1 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1 | 1 |
| ヘイホーラケット | 1750 | |||||||||
| キャサリンラケット | 1250 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 2 | 1 | 1 |
| ハナチャンラケット | 1200 | |||||||||
| ボスパックンラケット | 1200 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ファイアマリオラケット | 1150 | |||||||||
| プロペラマリオラケット | 1750 | |||||||||
| ハチマリオラケット | 1300 | |||||||||
| くもマリオラケット | 1800 | |||||||||
| タヌキマリオラケット | 1550 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| メタルマリオラケット | 1750 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ベビィマリオラケット | 1200 | |||||||||
| ベビィピーチラケット | 2000 | |||||||||
