HOME > シューズ
パワー
「サ」サーブ、「スト」ストローク、「ボ」ボレー
スピン
「サイ」サイド、「ト」トップ、「スラ」スライス
いどう
「スピ」スピード、「ダ」ダッシュ、「ク」クイック
パワー
「サ」サーブ、「スト」ストローク、「ボ」ボレー
スピン
「サイ」サイド、「ト」トップ、「スラ」スライス
いどう
「スピ」スピード、「ダ」ダッシュ、「ク」クイック
マリオテニスオープン シューズ
| 名前 | コイン | パワー | スピン | いどう | ||||||
| サ | スト | ボ | サイ | ト | スラ | スピ | ダ | ク | ||
| マリオシューズ | 800 | |||||||||
| ルイージシューズ | 650 | |||||||||
| ピーチシューズ | 800 | |||||||||
| ヨッシーシューズ | 850 | |||||||||
| ワリオシューズ | 600 | |||||||||
| ワルイージシューズ | 700 | |||||||||
| クッパシューズ | 600 | |||||||||
| ドンキーコングシューズ | 600 | |||||||||
| デイジーシューズ | 600 | |||||||||
| ディディーコングシューズ | 650 | |||||||||
| チコシューズ | 1350 | |||||||||
| テレサシューズ | 950 | |||||||||
| クッパJr.シューズ | 800 | |||||||||
| ほねクッパシューズ | 600 | |||||||||
| ミドリこうらシューズ | 850 | |||||||||
| アカこうらシューズ | 850 | |||||||||
| スーパーキノコシューズ | 700 | |||||||||
| ファイアフラワーシューズ | 700 | |||||||||
| アイスフラワーシューズ | 800 | |||||||||
| スーパースターシューズ | 900 | |||||||||
| バナナシューズ | 650 | |||||||||
| サンダーシューズ | 650 | |||||||||
| POWブロックシューズ | 600 | |||||||||
| ハテナブロックシューズ | 600 | |||||||||
| ワンワンシューズ | 850 | |||||||||
| ドッスンシューズ | 550 | |||||||||
| ボムへいシューズ | 550 | |||||||||
| キラーシューズ | 800 | |||||||||
| ゲッソーシューズ | 900 | |||||||||
| プクプクシューズ | 550 | |||||||||
| ジュゲムシューズ | 2400 | |||||||||
| ハンマーブロスシューズ | 600 | |||||||||
| カメックシューズ | 600 | |||||||||
| あかヨッシーシューズ | 800 | |||||||||
| あおヨッシーシューズ | 850 | |||||||||
| みずいろヨッシーシューズ | 850 | |||||||||
| きいろヨッシーシューズ | 600 | |||||||||
| ピンクヨッシーシューズ | 800 | |||||||||
| しろヨッシーシューズ | 700 | |||||||||
| くろヨッシーシューズ | 800 | |||||||||
