HOME > 登場タイヤ



マリオカート7 登場タイヤ

タイヤ名 スピード 加速 重さ ハンド
リング
オフ
ロード
獲得条件
ノーマルタイヤ 0 0 0 0 +1 初期
ワイルドタイヤ +0.75 -0.75 +1 -1.25 +2.25 初期
ローラータイヤ -0.75 +0.75 -1 +2 -0.25 初期
スリックタイヤ +1 -0.25 +0.25 -1.25 -1.5 ランダム
ワイルドレッド +0.75 -0.5 +0.75 -1.25 +2.25 ランダム
スポンジタイヤ -0.25 +0.5 -0.75 0 +1 ランダム
リングタイヤ -0.25 +0.25 -0.25 +1.25 -0.25 ランダム
スーパーキノコ +0.25 -0.25 -0.5 +1.25 -0.25 ランダム
ウッドリング -0.5 +0.5 -0.5 +1.25 +1 ランダム
ゴールドタイヤ +1 -0.5 +0.5 -1.25 -1.5 全グランプリと
全排気量で★以上を
獲得する