HOME > 各コース段位
みんなのGOLF4 各コース段位(レギュラー)
| 段位 | さくら山温泉C.C | アロハビーチリゾート | ウェスタンバレーC.C | バクパイクラシック |
| 初段 | -4 | -2 | ±0 | +2 |
| 二段 | -6 | -4 | -2 | ±0 |
| 三段 | -8 | -6 | -4 | -2 |
| 四段 | -10 | -8 | -6 | -4 |
| 五段 | -12 | -10 | -8 | -6 |
| 師範 | -14 | -12 | -10 | -10 |
| 将軍 | -16 | -14 | -12 | -10 |
| 王 | -17 | -15 | -13 | -11 |
| 天使 | -18 | -16 | -14 | -12 |
| 神 | -19 | -17 | -15 | -13 |
