みんなのGOLF5攻略
![]() |
|
HOME > 登場キャラ詳細
※(C コントロール I インパクト B バックスピン S サイドスピン)
※(C コントロール I インパクト B バックスピン S サイドスピン)
みんなのGOLF5 登場キャラ 詳細
| 名前 | C | I | B | S | 飛距離 (従来/本格) |
弾道 | その他 |
| ジャスミン | B | S | C | C | 219y/234y | 中ストレート | |
| コナン | B | S | D | B | 224y/239y | 低ドロー | |
| ソフィ | B | A | C | C | 226y/241y | 中ストレート | 雨× |
| クリス | A | A | C | E | 217y/232y | 中ストレート | |
| スズキ | C | A | B | C | 224y/239y | 中フェード | バンカー○ |
| ユミン | B | B | C | C | 239y/254y | 中ストレート | |
| キッド | A | B | C | C | 241y/256y | 中ストレート | ラフ× |
| ソニア | C | C | C | E | 250y/265y | 中ストレート | |
| ブルーム | B | C | C | S | 247y/261y | 中ドロー | バンカー× |
| ナカジマ | B | C | A | C | 243y/258y | 高フェード | アプローチ× |
| ジョンソン | D | D | D | C | 278y/293y | 低フェード | ラフ○ |
| ティアナ | S | D | C | C | 262y/277y | 高ストレート | ラフ× |
| ディーノ | C | B | S | E | 266y/281y | 高ドロー | 雨× |
| サファイア | A | E | A | B | 266y/281y | 高ストレート | バンカー× ラフ× |
| 丸山茂樹プロ | A | D | C | D | 264y/279y | 中ストレート |
