みんなのGOLF5攻略
![]() |
|
HOME > ショットポイント表
みんなのGOLF5 ショットポイント表
| 名称 | ポイント |
| フェアウェイキープ | 20 |
| パー | 100 |
| バーディー | 200 |
| イーグル | 300 |
| エース(ホールインワン) | 400 |
| アルバトロス | 500 |
| 名称 | ポイント |
| パーオンキープ(5m以上) | 10 |
| ファインショット(3m〜5m未満) | 20 |
| スーパーショット(2m〜3m未満) | 30 |
| ウルトラショット(1m〜2m未満) | 40 |
| グレートショット(1m未満) | 50 |
| アンダーパーオン(PAR5で2オン) | 上記のポイント+50 例:PAR5で2オン残り1m未満の場合 50+50=100 |
| 名称 | ポイント |
| 旗包み | 50 |
| ピンショット | 30 |
| ライジングショット | 20 |
| ホーミングショット | 30(発生ごとに+10P) |
| スパイラルショット | 50 |
| クルクルパット(ショット) | 20 |
| 水切りショット | 1回目は10P 2回目は20P 水面にボールをバウンドさせた回数×10 例えば5回成功なら10+20+30+40+50=150である。 ただし、ウォータハザードになると無効になる。 |
| チップイン | 基本50(バーディー以上で距離1y毎に+1のボーナス) |
| ロングパット | 基本10mで50P ((1y/に5pのボーナスで20m以上は100Pである) |
| 名称 | ポイント |
| バンカー | -20 |
| 池 | -40 |
| OB | -60 |
| アンプレアブル | -60 |
