HOME > ペナント > メダル > No.001〜No.020
対戦チーム
| No. | メダル名 |
| 001 | 日本シリーズ優勝 |
| 002 | クライマックスシリーズ優勝 |
| 003 | ペナントレース優勝 |
| 004 | 交流戦優勝 |
| 005 | チーム連勝記録15達成 |
| 006 | チーム5試合連続完封勝利 |
| 007 | 15試合連続2ケタ安打 |
| 008 | 4試合連続2ケタ得点 |
| 009 | 7点差逆転勝利 |
| 010 | 1ゲーム20得点 |
| 011 | 1ゲーム20安打 |
| 012 | 1ゲーム10本塁打 |
| 013 | 1イニング10得点 |
| 014 | シーズン80勝達成 |
| 015 | シーズン90勝達成 |
| 016 | シーズン100勝達成 |
| 017 | チーム打率.280超え |
| 018 | チーム200本塁打達成 |
| 019 | チーム200盗塁達成 |
| 020 | 3割打者5人達成 |
