HOME > ペナント > メダル > No.181〜No.200
対戦チーム
| No. | メダル名 |
| 181 | 1ゲーム6盗塁達成 |
| 182 | 1ゲーム12打点達成 |
| 183 | 4月度野手月間MVP獲得 |
| 184 | 5月度野手月間MVP獲得 |
| 185 | 6月度野手月間MVP獲得 |
| 186 | 7月度野手月間MVP獲得 |
| 187 | 8月度野手月間MVP獲得 |
| 188 | 9月度野手月間MVP獲得 |
| 189 | 野手でオールスターMVP獲得 |
| 190 | 30本塁打達成 |
| 191 | 40本塁打達成 |
| 192 | 100打点達成 |
| 193 | 150打点達成 |
| 194 | 162打点達成 |
| 195 | 30盗塁達成 |
| 196 | 50盗塁達成 |
| 197 | 77盗塁達成 |
| 198 | シーズン盗塁で福本超え |
| 199 | 30犠打達成 |
| 200 | 50犠打達成 |
