HOME > ペナント > メダル > No.201〜No.216
対戦チーム
| No. | メダル名 |
| 201 | 68犠打達成 |
| 202 | 3割40本40盗塁達成 |
| 203 | シーズン代打本塁打8本 |
| 204 | シーズン先頭打者本塁打10本 |
| 205 | 連続打数安打12を達成 |
| 206 | 連続試合安打34を達成 |
| 207 | 3打席連続本塁打達成 |
| 208 | 4打席連続本塁打達成 |
| 209 | 5打席連続ニ塁打達成 |
| 210 | 連続試合本塁打8を達成 |
| 211 | 連続試合打点14を達成 |
| 212 | 連続試合ニ塁打8を達成 |
| 213 | 新人本塁打記録32を達成 |
| 214 | 10代30本塁打達成 |
| 215 | 40代40本塁打達成 |
| 216 | 700本塁打達成 |
