HOME > ペナント > メダル > No.101〜No.120
対戦チーム
| No. | メダル名 |
| 101 | 60ホールドポイント達成 |
| 102 | 30セーブ達成 |
| 103 | 47セーブ達成 |
| 104 | 200奪三振達成 |
| 105 | 200勝達成 |
| 106 | 300勝達成 |
| 107 | 250セーブ達成 |
| 108 | 300セーブ達成 |
| 109 | 毎回奪三振達成 |
| 110 | 2ケタ奪三振達成 |
| 111 | 無四球完投勝利達成 |
| 112 | 完封勝利達成 |
| 113 | バースデー勝利達成 |
| 114 | ???デーセーブ達成 |
| 115 | 1球勝利達成 |
| 116 | 1球セーブ達成 |
| 117 | 4月度投手月間MVP獲得 |
| 118 | 5月度投手月間MVP獲得 |
| 119 | 6月度投手月間MVP獲得 |
| 120 | 7月度投手月間MVP獲得 |
