HOME > ペナント > メダル > No.161〜No.180
対戦チーム
| No. | メダル名 |
| 161 | 3086安打達成 |
| 162 | 500本塁打達成 |
| 163 | 869本塁打達成 |
| 164 | プレイボールホームラン達成 |
| 165 | サイクル???達成 |
| 166 | ラ???グ本塁打達成 |
| 167 | 1イニング2本塁打達成 |
| 168 | サヨナラ安打 |
| 169 | 満塁本塁打 |
| 170 | 代打本塁打 |
| 171 | サヨナラ満塁本塁打 |
| 172 | 代打サヨナラ本塁打 |
| 173 | 代打逆転サヨナラ満塁本塁打 |
| 174 | プロ初打席本塁打 |
| 175 | プロ初??満塁本塁打 |
| 176 | 来日初打席本塁打 |
| 177 | バースデー本塁打 |
| 178 | ダブル猛打賞達成 |
| 179 | 1ゲーム7安打達成 |
| 180 | 1ゲーム5本塁打達成 |
