HOME > マイライフ > 食事
  
  
  
実況パワフルプロ野球2011 マイライフ 食事
| 食事 | 効果 | 
| カレーライス | パワー+5、肩力+3、体力+中 | 
| 生ガキ | ミート+12、走力+4 | 
| サンマの塩焼き | 走力+10、守備力+6 | 
| 生卵 | 調子+大 | 
| そば | 走力+6、守備力+2、体力+小 | 
| うな重 | 走力+1、体力+大 | 
| 焼き肉 | パワー+6、体力+中 | 
| 親子丼 | パワー+14、調子+中 | 
| レバニラいため | ミート+4、体力+中 | 
| サバの味噌煮 | 走力+4、守備力+12 | 
| お好み焼き | |
| 鉄火巻き | ミート+2、守備力+8、体力+小 | 
| チラシ寿司 | ミート+2、肩力+14 | 
| ラーメン | 走力+12、エラー回避+4 | 
| ピザ | パワー+2、肩力+4、体力+小 | 
| 刺身 | 走力+16、調子+大 | 
| カツオのたたき | 肩力+16、エラー回避+2、調子+大 | 
| 八宝菜 | ミート+8、守備力+8 | 
| ピザ | パワー+2、肩力+4、体力+小 | 
| サンマの塩焼き | 走力+10、守備力+6 | 
| ビーフステーキ | パワー+8、一時的に「パワーヒッター」が付くことがある。 | 
実況パワフルプロ野球2011 マイライフ 食事 ご当地
| 食事 | 効果 | 
| 味噌カツ | パワー+1、守備力+10、一時的に「中日キラー」が付くことがある。 | 
| たこ焼き | ミート+3、パワー+9、一時的に「阪神キラー」が付くことがある。 | 
| 江戸前ずし | ミート+8、走力+3、一時的に「巨人キラー」が付くことがある。 | 
| ゆでウインナー | 弾道+1、エラー回避+4、 一時的に「ツバメキラー」が付くことがある。 | 
| 広島焼き | ミート+10、パワー+1、一時的に「広島キラー」が付くことがある。 | 
| 中華弁当 | 走力+10、肩力+1、一時的に「横浜キラー」が付くことがある。 | 
| とんこつラーメン | パワー+1、走力+10 一時的に「ホークスキラー」が付くことがある。 | 
| 黄金めし | パワー+2、肩力+9 一時的に「レオキラー」が付くことがある。 | 
| 炭焼き牛たん弁当 | ミート+2、パワー+9、 一時的に「楽天キラー」が付くことがある。 | 

