メニュー

公式ホームページ

HOME > データベース > アジアオセアニア


アジアオセアニア

国名 OFF DFF  TAC  SPD  TEC  PHY 
オーストラリア 67 75 81 75  73  83
バーレーン 57 57 51 70 61 73
中国 54 61 50 71 62 77
イラン 63 67 62 78 74 81
イラク 66 65 63 73 73 74
日本 67 71 71 79 77 81
ヨルダン 53 58 53 69 59 74
クウェート 66  57  71  75  73  69 
北朝鮮 57 55  63  70  61  71 
カタール 63  63 54  77  66  79 
サウジアラビア 67  70  63  77  73  82 
韓国 69  70  77  78  75  79 
シリア 63  62  55  70 65  74 
タイ 63  53  61  67  67  57 
UAE 62  61  51  77  62  74 
ウズベキスタン 71  63 71  73  73  75 
ニュージーランド 62  71  66  70  62  83 

ページのトップへ戻る