メニュー

公式ホームページ

HOME > データベース > アフリカ


アフリカ

国名 OFF DFF  TAC  SPD  TEC  PHY 
アルジェリア 67 70 63 77 77 81
アンゴラ 63 66 62 77 69 82
カメルーン 70 81 67 83 70 87
コートジボワール 78 78 77 87 77 93
エジプト 74 74 70 78 77 79
ガーナ 70 71 63 87 64 87
ギニア 67 66 50 75 70 81
マリ 65 71 61 81 66 83
モロッコ 77 71 75 82 81 81
ナイジェリア 73 75 59 93 70 89
セネガル 74 77 70 86 70 83
南アフリカ 65 70 58 83 65 81
トーゴ 67 66 51 81 65 83
チュニジア 66 74 66 78 73 79

ページのトップへ戻る