メニュー

公式ホームページ

HOME > データベース > ヨーロッパ


ヨーロッパ

国名 OFF DFF  TAC  SPD  TEC  PHY 
オーストリア 67 77 69 74 67 83
ベルギー 71 86 83 82 77 90
ボスニアヘルツェゴビナ 77 70 71 81 82 82
ブルガリア 67 66 69 77 74 77
クロアチア 73 75 74 82 81 85
チェコ 67 77 74 77 73 81
デンマーク 69 79 75 79 74 85
イングランド 89 89 95 95 83 93
フィンランド 62 67 70 74 73 78
フランス 86 91 86 90 86 87
ドイツ 83 87 86 83 82 87
ギリシャ 70 75 78 75 77 81
ハンガリー 67 73 67 78 74 81
アイルランド 71 78 77 79 73 81
イスラエル 65 69 66 78 73 77
イタリア 89 93 82 82 93 89
モンテネグロ 73 75 63 74 74 81
オランダ 90  82  86  87  89  86 
北アイルランド 66  73  74  78  70  77 
ノルウェー 71  74  69  78  74  83 
ポーランド 67  71  69  83  74  78 
ポルトガル 86  89  86  89  85  90 
ルーマニア 70  74  69  82  75  82 
ロシア 77  77  82  82  77  82 
スコットランド 66  78  75  79  71  81 
セルビア 75  82  79  82  81  87 
スロバキア 70  73  73  81  73  81 
スロベニア 70  75  71  75  74  82 
スペイン 91  98  99  87  94  89 
スウェーデン 79  77  71  81  81  87 
スイス 69  78  74  81  77  81 
トルコ 70  75  78  82  78  82 
ウクライナ 69  74  77  79  77  78 
ウェールズ 69  75  71  85  67  82 

ページのトップへ戻る